• 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市場分析market analysis
每日價格行情
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 芹菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 白蘿卜 1.20 1.25 1.30 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 胡蘿卜泥 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 胡蘿卜洗 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 紅薯 2.80 3.70 4.60 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 油麥 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 茴香 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 蒜黃 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 蒜苗 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 韭菜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 香菜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 圓生菜 8.00 11.50 15.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 生菜 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 油菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 菠菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 甘蘭 1.10 3.55 6.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 小白菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 圓白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 長白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 鮮玉米 6.40 6.40 6.40 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 荷蘭瓜 9.40 9.40 9.40 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 絲瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 苦瓜 10.00 11.20 12.40 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 金瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 冬瓜 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.02.05
  • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.05
共有 137808
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
一级婬片A片试看120